| 基本參數(shù) |
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū)動 |
| 最高車速(km/h) | 120 |
| 乘員數(shù) | 2 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
| 尺寸與質(zhì)量 |
| 長/寬/高(mm) | 4135*1625*1870 |
| 軸距(mm) | 2700 |
| 輪距(mm) | 1386/1408 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1150/1151 |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 1885/1780 |
| 油箱容積(L) | 45 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 10.9 |
| 發(fā)動機 |
| 發(fā)動機型號 | LAR |
| 發(fā)動機位置 | 中置縱列 |
| 發(fā)動機型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進氣道多點燃油電控噴射,四沖程汽油機 |
| 排量(ml) | 1485 |
| 綜合油耗(L/100km) | 6.3 |
| 壓縮比 | 10.2:1 |
| 額定功率(kw) | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 |
| 底盤 |
| 變速器形式 | 五前一倒、前進擋全同步器手動式 |
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立式 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機械轉(zhuǎn)向(選裝) |
| 制動系統(tǒng)方式 | 雙回路液壓制動系統(tǒng),前盤后鼓 |
| 輪胎型號 | 165 R14 LT |
| 外觀 |
| 吸能保險杠 | ● |
| 晶鉆前大燈 | ● |
| 前后擋泥板 | 前 |
| 駕駛與安全 |
| 轉(zhuǎn)向柱鎖 | ● |
| 前霧燈 | - |
| 高位制動燈 | ● |
| 中門兒童保護鎖 | ● |
| 后除霜除霧玻璃 | - |
| 后雨刮 | - |
| 車門開啟指示燈 | ● |
| ABS+EBD | ● |
| EPS | o |
| 前照燈近光高度可調(diào) | ● |
| 水溫燃油表 | ● |
| A綜合警示燈 | ● |
| 舒適和便利 |
| 駕駛員歇腳踏板 | ● |
| 前排頭枕 | 連體 |
| 前閱讀燈 | ● |
| 左右遮陽板 | ● |
| 單蒸發(fā)器空調(diào) | o |
| 遙控鑰匙 | o |
| 中控門鎖 | o |
| 前門電動窗 | o |
| 電調(diào)收音機+AUX IN | ● |
| USB | - |
| 2揚聲器 | ● |