

| 五菱宏光PLUS技術參數和主要裝備 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 1.5T MT 手動擋 致富型 | 1.5T MT 手動擋 標準型 | 1.5T MT 手動擋 舒適型 | 1.5T MT 手動擋 豪華型 | 1.5L MT 手動擋 致富型 | 1.5L MT 手動擋 標準型 | 1.5L MT 手動擋 舒適型 | 1.5T MT手動擋 標準型 營運版 | 1.5L MT手動擋 標準型 營運版 |
| 價格 | 6.68萬元 | 6.48萬元 | 7.18萬元 | 7.98萬元 | 6.08萬元 | 5.88萬元 | 6.78萬元 | 7.48萬元 | 6.78萬元 |
| ■基本參數 | |||||||||
| 驅動方式 | 前置后驅 | ||||||||
| 最高車速(KM/H) | 170 | 140 | 99,170 | 99,140 | |||||
| 乘坐人數 | 2 | 5,7,8 | 7 | 2 | 5,7,8 | 7 | 7,8 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||||||||
| ■車型參數 | |||||||||
| 長(mm)/寬(mm)/高(mm) | 4720/1840/1810 | ||||||||
| 軸距(mm) | 2800 | ||||||||
| 前后輪距(mm) | 1606/1606 | ||||||||
| 油箱容積(L) | 53 | ||||||||
| 燃油標號(#) | 92號及以上車用汽油 | ||||||||
| 整備質量(kg) | 1345 | 1410~1435 | 1321 | 1375~1420 | 1410,1435,1380 | 1375~1420 | |||
| ■動力系統 | |||||||||
| 排量(L) | 1.451 | 1.485 | 1.451 | 1.485 | |||||
| 額定功率(kw/rpm) | 108/5200 | 73/5800 | 108/5200 | 73/5800 | |||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | |||||
| 發動機形式 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | |||||
| 變速箱 | 6擋手動變速器 | ||||||||
| ■底盤系統 | |||||||||
| 懸掛系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | ||||||||
| 懸掛系統(后) | 鋼板彈簧非獨立式 | ●鋼板彈簧非獨立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | ●鋼板彈簧非獨立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | |||
| 轉向形式 | EPS電動助力轉向 | ||||||||
| 制動系統 | 前盤后鼓 | ●前盤后鼓/○前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后鼓 | ●前盤后鼓/○前盤后盤 | 前盤后盤 | |||
| 輪胎規格 | 205/65 R16 | ||||||||
| 備胎 | 全尺寸 | ||||||||
| ■外觀 | |||||||||
| 前霧燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 前大燈 | ● | ● | ● | ●透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前隔柵 | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 高亮黑(飾條鍍鉻) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 |
| 前有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車窗水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
| 裝飾黑膜 | - | - | - | ●(星耀黑車身除外) | - | - | - | - | - |
| 門把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 黑色 | 黑色 |
| 單倒車燈、單霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■內飾 | |||||||||
| 全包內飾 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 可側翻遮陽板 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ●副駕化妝鏡 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ● | ● |
| 駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 6向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 6向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
| 中排座椅形式(7座) | - | 2連體 | 獨立座椅、帶扶手 | 獨立座椅、帶扶手 | - | 2連體 | 獨立座椅、帶扶手 | 2連體 | 2連體 |
| 中排座椅靠背及調節功能(7座) | - | 可折疊 | 前后滑動、角度可調 | 前后滑動、角度可調 | - | 可折疊 | 前后滑動、角度可調 | 可折疊 | 可折疊 |
| 中排座椅形式(5、8座) | - | 2+1 | - | - | - | 2+1 | - | 2+1 | 2+1 |
| 中排座椅靠背及調節功能(5、8座) | - | 可折疊 | - | - | - | 可折疊 | - | 可折疊 | 可折疊 |
| 后排座椅形式(7、8座) | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | 3連體 |
| 后排座椅功能(7、8座) | - | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | - | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 |
| 門板扶手軟包覆 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 皮質 | 織物 | 織物 | 皮質 | 織物 | 織物 |
| 前排中央扶手箱帶USB接口 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■駕駛與安全 | |||||||||
| 主駕安全氣囊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 副駕安全氣囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ABS+EBD +ESC | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 倒車影像 | - | - | ●手機倒車影像 | ●大屏倒車影像 | - | - | ● | - | - |
| 后擋風玻璃除霧功能 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX兒童安全座椅接口 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車速感應自動落鎖 碰撞感應自動解鎖 |
- | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■舒適和便利 | |||||||||
| 前門置物盒帶多功能控制臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中門置物盒帶多功能控制臺 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 單蒸空調 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 雙蒸空調 | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
| 外后視鏡 | ●黑色手調 | ●黑色手調 | ●同色手調 | ●同色電調 | ●黑色手調 | ●黑色手調 | ●同色手調 | ●黑色手調 | ●黑色手調 |
| 外后視鏡加熱 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 手調防炫目內后鏡帶USB接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 高度可調方向盤 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 駕駛座高度可調 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 駕駛員側前窗帶一鍵式下降功能 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 車窗遙控下降 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 前門電動玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中門電動玻璃 | - | 手動 | ● | ● | - | 手動 | ● | ● | ● |
| 中控門鎖(前、中、尾門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾門觸碰開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■娛樂系統 | |||||||||
| 收音機+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音機+USB接口+藍牙+手機互聯系統(+手機支架) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 8英寸觸摸屏(USB接口+收音機+藍牙+手機互聯系統) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 手機互聯系統(支持收音機、倒車影像、導航、藍牙音樂、電話等功能) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 手機互聯系統(支持語音導航、語音音樂播放、組隊對講、語音電話、手機投屏等功能) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 第三排座椅側圍板USB充電接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 音響系統 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 |
| ■車身顏色 | 青石藍、極地白、極光銀、星耀黑 | ||||||||
| 說明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實車為主,為了不斷研發及改進產品以滿足客戶需求,上汽通用五菱汽車股份有限公司有權對上述配置規格作修改,并不作另行通知。 | |||||||||