4500L超大裝載空間、前排12處便利儲物空間、2700MM超長軸距、地板離地高度合理降低,使用更便捷
流線車身,更低風(fēng)阻;N12發(fā)動機中低轉(zhuǎn)速動力輸出更強勁,油耗更低;B15雙VVT發(fā)動機提供卓越動力表現(xiàn)。
車身前懸長增加85MM、4項車身安全和承載穩(wěn)定性專利、車身剛度提升30%。
| 車型 | 1.2L基本型 | 1.2L-基本型封窗車 | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型(助力版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(助力版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型(空調(diào)版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(空調(diào)版) | 1.5L-基本型 | 1.5L-基本型封窗版 |
| 官方指導(dǎo)價(單位:元) | 41,100 | 42,600 | 44,100 | 45,600 | 46,700 | 47,250 | 43,900 | 43,900 |
| 基本參數(shù) | ||||||||
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū)動 | 后驅(qū) | ||||||
| 最高車速(km/h) | 100 | 120 | ||||||
| 乘員數(shù) | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | |||||||
| 尺寸與質(zhì)量 | ||||||||
| 長/寬/高(mm) | 4135*1625*1870 | |||||||
| 軸距(mm) | 2700 | |||||||
| 輪距(mm) | 1386/1408 | |||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1180/1195 | 1150/1151 |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1790/1885 | 1885/1780 | |
| 油箱容積(L) | 45 | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 10.9 | |||||||
| 發(fā)動機 | ||||||||
| 發(fā)動機型號 | LSI | LAR | ||||||
| 發(fā)動機位置 | 中置縱列 | 中置 | ||||||
| 發(fā)動機型式 | 直列4缸,雙頂置凸輪軸,16V多點電噴汽油機 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進氣道多點燃油電控噴射,四沖程汽油機 | ||||||
| 排量(ml) | 1206 | 1485 | ||||||
| 綜合油耗(L/100km) | 6.6/6.9 | 7.3 | 6.3 | |||||
| 壓縮比 | 10.2:1 | |||||||
| 額定功率(kw) | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 額定功率(kw/r/min) | 56/5600 | - | - | |||||
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 136 | |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 112/(3600-4200) | - | - | |||||
| 底盤 | ||||||||
| 變速器形式 | 5速,全同步 | 五前一倒、前進擋全同步器手動式 | ||||||
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||||||
| 后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向/電動助力轉(zhuǎn)向(選裝) | |||||||
| 制動系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 | 雙回路液壓制動系統(tǒng),前盤后鼓 | ||||||
| 輪胎型號 | 165 R14 LT | |||||||
| 外觀 | ||||||||
| 吸能保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后擋泥板 | 前 | |||||||
| 駕駛與安全 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向柱鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后除霜除霧玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車門開啟指示燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 前照燈近光高度可調(diào) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 水溫燃油表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 綜合警示燈 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 舒適和便利 | ||||||||
| 電子時鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 移動煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 中門搖窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 駕駛員歇腳踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 前排頭枕 | - | - | - | - | - | - | 連體 | |
| 前閱讀燈 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 左右遮陽板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 雙蒸發(fā)器空調(diào) | - | - | - | - | ● | ● | o | - |
| 單蒸發(fā)器空調(diào) | - | - | - | - | - | - | - | o |
| 遙控鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 中控門鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 中、后排座椅帶可調(diào)頭枕 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中排2連體角度可調(diào)座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 中排2獨立4向可調(diào)座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排3連體、可折疊、可翻轉(zhuǎn)座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 前門電動窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 副遮陽板帶化妝鏡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 電調(diào)收音機+AUX IN | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| USB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CD播放機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4揚聲器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車身顏色 | ||||||||
| 車身顏色 | 晴空銀、亮米黃、月牙白 | 晴空銀、亮米黃、極地白 | ||||||
